| 新高 合唱部 |
Glee/CCD | ダブカル | 教会 聖歌隊 |
DMC | Clover | 三菱商事 | 千里Bach | Chanter | Gewand | milichan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 新宮高校合唱部 (記録〜1956) |
||||||||||
| 1953 | |||||||||||
| 1954 | |||||||||||
| 1955 | 同志社グリークラブ 及び 同志社学生混声合唱団 |
モッキンバーズQ | 同志社教会 | 同志社混声合唱団 | |||||||
| 1956 | |||||||||||
| 1957 | |||||||||||
| 1958 | サンタ好物Q | 同志社学生混声合唱団 | |||||||||
| 1959 | R | 梅花教会 | (記録1956〜) クローバークラブ (指揮1962〜1972) |
||||||||
| 1960 | R | モツレク→ | |||||||||
| 1961 | R | ||||||||||
| 1962 | □ R | 三菱商事大阪支社合唱団 (対外的活動〜1974) |
|||||||||
| 1963 | ♦ R | ||||||||||
| 1964 | |||||||||||
| 1965 | R | メサイア→ | |||||||||
| 1966 | |||||||||||
| 1967 | |||||||||||
| 1968 | |||||||||||
| 1969 | △ | ||||||||||
| 1970 | |||||||||||
| 1971 | |||||||||||
| 1972 | |||||||||||
| 1973 | |||||||||||
| 1974 | |||||||||||
| 1975 | |||||||||||
| 1976 | ○ | 女声合唱団ミルヴォア (改称↓) |
|||||||||
| 1977 | ♥ | ||||||||||
| 1978 | |||||||||||
| 1979 | |||||||||||
| 1980 | ◇ | ||||||||||
| 1981 | ☆ | ||||||||||
| 1982 | ♣ | ||||||||||
| 1983 | クロ-バ-臨時 | 千里バッハ合唱団 | |||||||||
| 1984 | ▲ | 同志社混声合唱団 | |||||||||
| 1985 | |||||||||||
| 1986 | |||||||||||
| 1987 | |||||||||||
| 1988 | (記録1977〜) 大阪ゲヴァントハウス合唱団 (転属↓) |
||||||||||
| 1989 | ■ | CCD土曜に歌う会 (改称↓) |
|||||||||
| 1990 | |||||||||||
| 1991 | |||||||||||
| 1992 | 女声合唱アルモニレジュイ (2006年まで↓) |
||||||||||
| 1993 | |||||||||||
| 1994 | ♠ | ||||||||||
| 1995 | |||||||||||
| 1996 | 還 | 同志社混声<シャンテ> | |||||||||
| 1997 | アイヴィーチャペル合唱アカデミー (記録〜2009) |
50 | |||||||||
| 1998 | 京都ゲヴァントハウス合唱団 | ||||||||||
| 1999 | ◆ ◆ | Rihga Royal Hotel カロスクロノス Bridal Choir (混声四重唱) |
|||||||||
| 2000 | R | ||||||||||
| 2001 | ♠ | 同志社混声<シャンテ> | |||||||||
| 2002 | 額田姫王 | ||||||||||
| 2003 | R | 水曜会 | |||||||||
| 2004 | ■ ■ | 千里バッハ合唱団 | |||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2006 | 古 | ||||||||||
| 2007 | オールドタイマーズ | ||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| 2009 | ★ | ||||||||||
| 2010 | グリー34会W | ||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2013 | 㐂 | ||||||||||
| 2014 | ♣ | 男声讃美歌会 | |||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2016 | 傘1 傘2 | ||||||||||
| 2017 | クロ-バ-臨時 | ||||||||||
| 2018 | 傘1 傘2 | ||||||||||
| 2019 | ★ | ||||||||||
| 2020 | 水曜会 | ||||||||||
| 2021 | ◆ | ||||||||||
| 2022 合唱生活70周年 |
◆ | ||||||||||
| 2023 | グリー34会W | DSKK千里山 | 同志社混声<シャンテ> | ||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2025 |
(年度欄のXXXXはカブスカウトのリーダーをしていて音楽とほぼ無縁であった時期6年間)