(2007.10.09upd)
● zugock ● [ズゴック] -- 多機能ファンレスマシン| なお、このマシンは元来Windows XPのテストマシンだったが、用途変更に際してHDDを換装している。再アクティベーション済みの正規のXPの入ったHDDをフォーマットするわけにはいかないので、別途保管してある。 |
名前の由来はケースがズゴックに似ていることから(シャア専用(^^ゞ)。搭載電源はびっくりするほど静かだったが、一度故障して別の静音タイプに換装している。もちろんそれ以外はファンレスのサイレントマシン。CD-ROM/DVDドライブも高速・多機能のわりには静か。なお、ボディと同色のCD-ROM(LG CRD-8400B)は異常に騒くて使う気にならない。
| 主要スペック | |
|---|---|
| Mother | ASUS CUV4X (full-ATX) |
| Chipset | VIA Apollo Pro 133Z |
| BIOS | AWARD |
| CPU | VIA C3 Nehemiah 1.2A GHz [1.45v] (fanless) |
| RAM | 256MB (DIMM 128MB x 2 PC100) (3 slots) |
| VIDEO | SiS305 (32MB) [AGP 2X] 玄人志向 SIS305-AGP32P4 |
| HDD | 10GB (U5 ST310211A) in SmartDrive (silent case)
15GB (NEC-DJNA-351520) Windows XP入り |
| CDD/DVD | DVD-ROM CD-R/RW (TOSHIBA SD-R1002) DVD-RAM/±R/±RW (BUFFALO DVSM-X1218U2; 外付け) |
| TV Capture | CANOPUS MTV1000 |
| NIC | Realtek RTL8139A |
| AUDIO | Sound Blaster ViBRA 16C VIA VT82C686A AC'97 V2.1 AUDIO CODEC (hardware off) |
| Power Fan | super-silent type |
| HDD構成(U5 ST310211A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | Boot manager | 7MB | -- | -- |
| C: | DOSV | DOS/V | 15MB | FAT | -- |
| C: | WINME | Windows Me | 4996MB | FAT32 | -- |
| D: | WARP452 | OS/2 Warp 4.52 | 1004MB | FAT | -- |
| E: | WORK | Data drive | 1004MB | FAT | DOSからアクセス可 |
| F: | BANK | Archive drive | 1004MB | FAT | |
| G: | HPFS | HPFS work | MB | HPFS | |
| HDD構成(休眠中IBM-DJNA-351520) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | boot manager | 7MB | -- | -- |
| C: | WIN98SE | Windows 98SE | 1GB | FAT | -- |
| C: | WINXP | Windows XP | 4GB | NTFS | OS/2ではアクセス不可 |
| D: | WARP452 | OS/2 Warp 4.52 | 2GB | FAT | IDEドライバ要注意 |
| E: | WORK | Work | 1GB | FAT | Winからアクセス可 |
| F: | BANK | Bank | 2GB | FAT | |
| G: | HPFS | HPFS Work | 4.5GB | HPFS | 98SEでもXPでも見えない |
なお、Windowsでの使用に関してはASUS Probeでファン・コントロールができるようだ。BIOSでコントロールできるわけではないので、OS/2では無理だろうが…ちょっと残念。Hobbesを漁る価値はありそうだが…
というこで使ってみたが、評価は大きく二つに別れる。一つは、処理速度の遅さ。この時代のチップとしては、びっくりするほど遅い。HDBenchのマークでもAGP 1XのG200の半分。PCIのMystiqueよりも遥かに遅い。AGP 4XのG400と比較すると1/10だ。描画を目で追っていても遅さが実感できる。世間の悪評が納得できる。しかし、画像の細かな調整ができるのはありがたい。特に、動画のコントラストや明るさを独立して指定できる点は非常に便利。DVD鑑賞にはなくてはならない機能だ。ということで、当面はこいつで行こうかと思っている。
| 用途 | アプリケーション名 | 入手先 |
| TV録画 | MEDIA CRUISE | CANOPUS MTV1000付属 |
| DVD再生 | PowerDVD | GIGABYTE GF6200TC付属 |
| データ書込 | Record Now! | BUFFALO DVSM-X1218U2付属 |
| オーサリング | DVD Movie Writer | I・O DATA DVR-AN16FAB付属 |
いろいろ試行錯誤した結果、IDEドライバIBM1S506に原因があることが判明。DANIS506に差し替えたら、問題なく動作するようになった。確か、以前も旧バージョンのOS/2でHDDの異常停止というトラブルが頻発した記憶がある。XPのブートトラブルもHDD周りだったようだし、どうもこのマシンのIDEは気をつけた方が良さそうだ。
なお、BIOS設定で、IDE DMA TransferはDisableにすること! これをEnableにするとDANISでもHDDが読めない。
| C3-1.2A GHz Blade 2D/3D / RIVA 128 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mother | MSI MS-6368 (PLE133T) | |||
| Driver | SDD 7.1.1(XGA/16Mc) | |||
| SYSBENCH | GRPHICS | 59 / 138 | ×1.5 / ×3.5 | ○RIVA 128なら十分な速度 |
| DIVE | 68 / 121 | ×1.1 / ×2.0 | ○RIVA 128なら十分な速度 | |
| INT | 691 | 1400 sbm | ○あまりアテにならない | |
| FLOAT | 57 | 570 sbm | ×遅い、評価基準にも問題があるが… | |
| HDBENCH | INT | 57385 | 930 MHz | △初代Pentium換算でも三割近く遅い |
| FLOAT | 60899 | 1 GHz | △Celeron換算なら750MHz | |
| 現在のCeleronに換算すれば800MHzくらいかな? 従来のC3と比較するとFloat値の健闘が目立つ。しかし、総体的なパフォーマンスは覚悟していた以上に悪い。 | ||||
| CyrixV500MHz RIVA128 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mother | DFI CB61 Rev.A+(440BX) | |||
| Driver | SDD 7.1.1(XGA/16Mc) | |||
| SYSBENCH | GRPHICS | 120 | x 3.0 | ◎かなり速いよ |
| DIVE | 42 | x 0.7 | △これはむしろ遅い部類 | |
| INT | 213 | 400 sbm | ○CPU性能なりの結果 | |
| FLOAT | 22 | 200 sbm | △覚悟の上の値だが… | |
| HDBENCH | INT | 24396 | 390 MHz | ○CPU性能なりの結果 |
| FLOAT | 13882 | 230 MHz | △覚悟の上の値だが… | |
| OS/2でのグラフィックスは意外なほど快適。CPU速度自体はぺんた換算で400MHz程度、floatは200MHz台という悲惨な値。が、CPU性能としてはこんなもんでしょう。 | ||||
2004.06.12/【C3-1.2Aに換装】流石に500MHzでは仕事をしていて恥ずかしいので、見栄のためだけにGHzマシンに改造。マザーも換装の必要があった。一応、1.2GHzでファンレス化に成功した。ただし、電話アクチが必要になった。
2004.06.13/Warp 4.52がブートもインストールも不能に。犯人はIBM1S506。DANIS506に差し替えて解決。ついでにCD-ROMドライブも松下製の静音型に換装。また、ビデオもTridentでは余りにあまりなので、RIVA 128に換装。
2007.08.09/【システム変更】マザーをASUS CUV4Xに換装し、Windows Me中心のシステムに変更…屈辱(u_u;) ま、主な用途がTV録画とCD-R焼きなので仕方ないかな…。結局、とにもかくにも使えるシステムになったのは8月25日。途中、帰省が入ったとはいえ、随分長く掛かった。
2007.10.09/【ビデオカード換装】G400故障につき、SiS305に変更。描画速度は目茶苦茶遅いが(G400の1/10)、機能的に要件を満足するカードが他にない(;_;) 今度GeForceでも買ってこよう。