太陽光発電量の記録  
                                                 2012/5/1UP 毎月始め頃更新
                                    
トップページへもどる  yosshii-kamo発電所の扉に戻る
               
 
「yosshii-kamo発電所」


太陽電池モジュール Panasonic HIT230
5.52 kW(230W×24枚)
 
設置方位(ほぼ南),角度(22度)



2012年(H24)4月6日夕刻より稼働開始しました!
発電量や売電・買電・使用量をモニターで見られるようになって、
投資した分を回収しようという性根なのかも知れませんが、今まで
とはうって変わり、まめに電気を消すなど節電に励んでいます。
特に日中・発電中は極力使用を抑えて売電に心掛けています。(*^_^*)



                                             リンク■我が家の光熱費■

発電比は「SOLAR CLINIC」の試算による。
発電比=発電量/パネル面日射量(東京) ※発電比2013/5より表記変更 発電指数100=発電比0.7
2022年(R04)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 547   31 17.6 26.5 1.8 747 1018 276 11,592 68,195 52,703 2,237,422  新型コロナ続く
2月 597    28  21.3 30.8 2.5 618  870  345  14,490  68,792  53,048  2,251,912  
3月  663    31  21.4 32.7 1.8 497  741  419  17,598  69,455  53,467  2,269,510
4月  625   30  20.8  36.0 2.3  444  666  403  4,709  70,080  53,870  2,274,219  4/6〜売電1kwh=8円
5月  662    31  21.4  34.3  4.1 415 667 410  3,280 70,742 54,280 2,277,499  
6月 619    30 20.6  32.7  3.9 674 778 315 2,520 71,361 54,595 2,280,019  
7月 636    31 19.4  32.1  4.1 718 1125 228 1,824 71,997 54,823 2,281,843  
8月 593    31 19.1  32.0  3.2 493 806 281 2,248 72,590 55,104 2,284,091  
9月 545    30 18.2  29.8  3.4 506 766 285 2,280 73,135 55,389 2,286,371  
10月 506    31 16.3  28.0  1.2 522 753 275 11,550 66,566 51,807 2,199,803  
11月 546    30 18.2  23.7  1.0 491 714 322 13,524 67,112 52,129 2,213,327  
12月 539    31 17.4  23.4  3.2 642 881 298 12,503 67,648 52,427 2,225,830  
合計  6,955    365 19.1
 35.5  1.0 6,044 9,059 3,474 165,391        

2021年(R03)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 507   31 16.4 26.5 1.3 663 854 316 13,272 61,892 48,805 2,073,711  新型コロナ続く
2月 645    28  23.0 30.0 1.5 484  679  450  18,900  62,342  49,255  2,092,611  
3月  659    31  21.3 32.6 1.7 438  661  436  18,312  62,778  49,691  2,110,923  
4月  735   30  24.5  35.5 4.4  401  671  464  19,488  63,242  50,155  2,130,411 在宅開始
5月  598    31  19.3  33.6  3.3 425 684 339  14,238 63,840 50,494 2,144,649  
6月 582    30 19.4  32.4  3.4 434 721 295 12,390 64,422 50,789 2,157,039  
7月 601    31 19.4  31.5  2.5 509 840 270 11,348 65,023 51,059 2,168,387  
8月 612    31 19.7  30.8  3.1 550 887 276 11,592 65,635 51,335 2,179,979  
9月 425    30 14.2  30.1  1.5 485 714 197 8,274 66,060 51,532 2,188,253  
10月 506    31 16.3  28.0  1.2 522 753 275 11,550 66,566 51,807 2,199,803  
11月 546    30 18.2  23.7  1.0 491 714 322 13,524 67,112 52,129 2,213,327  
12月 539    31 17.4  23.4  3.2 642 881 298 12,503 67,648 52,427 2,225,830  
合計  6,955    365 19.1
 35.5  1.0 6,044 9,059 3,474 165,391        


2020年(R02)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 445  0.904 31 14.3 25.4 1.3 598 716 327 13,726 55,549 44,501 1,889,382  
2月 630 0.914  29  21.7  31.8  1.7 475  616  490  20,580  56,179  44,991  1,909,962 新型コロナ
3月  631  0.875  31  20.4  35.0  1.0 513  674  469  19,706  56,810  45,460  1,929,668 在宅勤務ボチボチ
4月  745   30  24.8  37.5 1.8  432  672  505  21,193  57,555  45,965  1,950,861 在宅勤務 
5月  449    31  14.5      363  595  449  18,858  58,004  46,014  1,969,719 在宅勤務ボチボチ
6月  576    30  19.2     300  438  438  18,396  58,580  46,452  1,988,115  
7月  397    31  12.8      381  532  246  10,332  58,977  46,698  1,998,447  
8月 790    31  25.5  31.4  12.8 507  793  504  21,168  59,767  47,202  1,950,861  
9月  472    30  15.7  29.7  4.5  399 555  315  13,230  60,239  47,517  2,019,615  
10月  426    31  13.7  27.7  1.8  350  460  315  13,230  60,665  47,832 2,032,845  
11月  454    30  15.1 24.6 3.7 367  479  342  14,364  61,119  48174  2,047,209  
12月  448    31  14.5  23.1  2.2  537  670  315  13,230  61,567  48,489  2,060,439  
合計  5832
   366  15.9     5,222 7,200 4,715  198,013        


2019年(H31-R01)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 609  0.904 31 19.6 27.0 2.0 559 688 480 20,152 48,820 39,293 1,670,650  
2月  472  0.876 28 16.9  28.6 0.5 471 575 368 15,456  49,292 39,661 1,686,106  
3月  657 0.918  31 21.2  33.8  2.9 381 515  524 22,008  49,949 40,185  1,708,114  
4月  706 0.878  30 23.5  36.5  2.5 291 424 572  24,032  50,655  40,757 1,732,146  
5月  796 0.868  31 25.7 35.0  2.8 229  381  644  27,044  51,451 41,401 1,759,190  
6月  573  0.882  30  19.1 33.8  3.7  245 373  445 18,690 52,024  41,846  1,777,880  
7月  481 0.870  31  15.5  30.5  4.3  305 453  333 13,986  52,505  42,179  1,791,866  
8月  682 0.864  31  22.0  31.0  5.4  305 472  515  21,630  53,187  42,694 1,813,496  
9月  572  0.909  30  19.1  29.8  3.6  318 455 435  18,270  53,759  43,129  1,831,766  
10月 428 0.854  31  13.8  28.7  0.7  335  449  314  13,188  54,187  43,443  1,844,954  
11月  501 0.901  30  16.7 24.9  0.9  349 446 404  16,968  54,688  43,847  1,861,922  
12月 416 0.965  31  13.4  23.6  0.9  468 557  327 13,734  55,104  44,174  1,875,656  暖冬
合計  6,893 0.890  365  18..9  36.5  0.7 4,256 5,788 5,361  225,158        


2018年(H30)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 577 0.903 31 18.6 27.0 0.7 761 864 474 19,908 41,604 33,591 1,431,157  
2月  571  0.921  28  20.4  30.3  4.3  687  800 458  19,236  42,175  34,049 1,450,393  
3月  668  0.874  31  21.5 34.2  2.0  484  590 562  23,604  42,843 34,611 1,473,997  
4月 700 0.847  30 23.3  34.9 8.4  212 330 582  24,444  43,543  35,193 1,498,441  
5月  711  0.836  31  22.9 36.1  2.3  218  352 577  24,234 44,254 35,770 1,522,675  
6月  621 0.847  30  20.7  35.0 3.1 254  380  495 20,790  44,875 36,265  1,543,465  
7月  776  0.873  31  24.9  33.6  3.9  387 583 581  24,402  45,651  36,846 1,567,867  猛暑
8月  736  0.859  31  23.7  32.7  4.4 356 541 550  23,117  46,387  37,396  1,590,984  猛暑
9月  438  0.874  30  14.6  30.3 3.1  286  396  328  13,776 46,825  37,724 1,604,760  
10月  499  0.880  31  16.1  29.6  3.2  275  383 391  16,422  47,324  38,115  1,621,182  
11月  468  0.916  30  15.6  25.9  2.8  302  394  375  15,750 47,792  38,490  1,636,932  
12月  419  0.913  31  13.5  24.1  1..4  434  530  323  13,566  48,211 38,813  1,650,498 暖冬
合計  7,184  0.88  365  19.7  36.1  0.7  4,656  6,143 5,696  239,249        


2017年(H29)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 654 0.953 31 21.1 28.2 2.9 565 671 548 23,016 34,475 27,887 1,183,063  
2月  625  0.933  28  22.3  30.6  2.6  503  590 530  22,260  35,100  28,,417 1,205,323  
3月  641  0.855  31  20.7 34.8  3.6  508  631 518  21,756  35,741 28,935 1,227,079  
4月 722 0.884  30 24.1  36.1 2.4  308  430 600  25,200  36,463  29,535 1,252,279  
5月  755  0.849  31  24.1 36.5  2.9  232  378 610  25,612 37,218 30,145 1,277,891  
6月  637 0.868  30  21.2  34.3 3.3 220  342  516 21,672  37,855 30,661  1,299,563  
7月  716 0.888  31  23.1  33.9  2.9  368 544 540  22,688  38,571  31,201 1,330,764  
8月  508  0.924  31  16.4  27.0  3.6  303  465  346  14,545  39,079  31,547 1,345,309  
9月  515  0.867  30  17.1  29.8  4.0  266 364 418 17,556 39,594  31,965 1,362,865  
10月  382  0.880  31 12.3 27.1  0.7  363 450 295 12,390  39,976  32,260  1,375,255  
11月  493  0.925  30  16.4 25.5 1.8 461 551 403 16,926  40,469  32,663  1,392,181  
12月 558  0.930  31 18.0 23.4 4.8  642 746  454 19,068  41,027  33,117  1,411,249  
合計  7,206  0.90  365 19.7  36.5 0.7 4,739  6,180 5,778 242,389        


2016年(H28)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 571 0.917 31 18.4 27.0 1.4 574 678 467 19,614 27,631 22,550 958,913  
2月 571  0.971  29  19.7  32.0  4.3 530  633  467  19,614  28,202  23,017 978,527  
3月  631 0.928  31  20.4  34.2  1.2  437  564 503  21,126  28,833  23,520  999,653  
4月  589  0.861  30  19.6  36.8  2.7  263 379 474  19,908  29,422  23,994 1,019,561  
5月  761  0.889  31  24.5  36.5  2.3  232  371 622  26,124  30,183  24,616  1,045,685  
6月  566  0.850  30  18.9  35.9 2.7  237  354 449  18,858  30,749  25,065  1,064,543  
7月  605  0.885  31  20.2  33.4 4.2  333  502 435  18,266  31,354 25,500 1,082,809  
8月  640  0.903  31  20.6 31.4  1.8  357  548  449 18,858 31,994  25,949 1,101,667  
9月  435  0.931  30  14.5  29.9  2.5  322  428 328 13,776 32,429  26,277 1,115,443  
10月  441  0.855  31  14.2  28.1  1.9  319  433 327  13,734  32,870  26,604  1,129,177  
11月  414  0.906  30  13.8  25.0  1.5  495  595  314 13,188  33,284  26,918  1142,365  
12月  537  0.952  31  17.3 25.0  1.8  576  692 421  17,682 33,821  27,339  1160,047  
合計 6,761  0.90  366  18.5  36.8 1.2 4,675  6,177 5,256  220,748       発電量年々減少


2015年(H27)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 568 0.973 31 18.3 28.5 1.0 710 874 404 16,964 20,655 17,072 719,723  
2月 545  0.910  28  19.5  30.7  1.9  606  725  426  17,892  21,200  17,498 737,615  
3月  683 0.894  31  22.0  29.1  0.2  539  697 525  22,067  21,883  18,023  759,682  
4月  588  0.860  30  19.6  35.4  3.0  310 432 465  19,513  22,471  18,488  779,195  
5月  813  0.833  31  26.2  35.8  7.0  239  389 682  28,619  23,284  19,170  807,814  
6月  613  0.879  30  20.4  34.4 6.6  227  364 476  19,975  23,897  19,646  827,789  
7月  644  0.859  31  20.8  34.9  2.4  354  522 477  20,034  24,541 20,123 847,823  
8月  572  0.845  31  18.5  32.8  3.3  357  546 382  16,048  25,113 20,505  863,871  
9月  478  0.890  30  15.9  29.6  2.0  267  368 378  15,876  25,591  20,883  879,747 雨多し 
10月  592  0.888  31  19.1  31.4  1.4  265 371 486  20,412  26183  21,369  901,116 雨多し 
11月  397  0.894  30 13.2  25.6  1.8 319 395 321  13,490  26,580  21,690  922,806 雨多し 
12月 480  0.958  31  15.5  24.4 1.6  440 527 393  16,493  27,060 22,083  939,299 暖冬 
合計 6,973  0.88  365  19.1  35.8  0.2  4,233 6,210 6,210  227,383       発電量、指数ともに年々減少 


2014年(H26)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 602 0.944 31 19.4 27.5 2.8 552 663 491 20,614 13,771 11,234 474,931  
2月 501 0.906 28 17.9 32.1 0 601 703 399 16,754 13,821 11,633 491,685 大雪の日は発電量0
3月 691 0.883 31 22.3 35.8 2.1 459 584 567 23,801 14,512 12,200 515,486  
4月 769 0.878 30 25.6 36.3 2.3 255 373 652 27,380 15,281 12,852 542,866  
5月 807 0.861 31 26.0 36.1 8.1 223 353 677 28,413 16,088 13,529 571,279  
6月 597 0.874 30 19.9 34.8 2.5 198 320 475 19,950 16,685 14,004 591,229  
7月 680 0.850 31 21.9 32.1 4.4 305 449 536 22,491 17,365 14,540 613,720  
8月 630  0.833 31 20.3 33.5 4.2 398 609 418 17,560 17,995 14,958 631,280 旅行無し。にわか大雨など多し。
9月  600  0.930 30  20.0  31.1 3.3  272  381  491  20,630  18,595  15,449  651,910  
10月  508  0.930  31  16.4 29.9  1.3  295  387 415 17,443  19,103  15,864 669,353  
11月  438  0.958  30  14.6  27.1  1.0  394 485  347 14,574  19,541  16,221 683,972
最低記録更新(>_<) 何でだろう。
12月  546  1.004  31  17.6 25.3  1.2  509  608  447  18,787  20,087  16,668  702,759 発電指数が初めて1に達す(^_^)v
合計 7,369  0.90  365  20.2  36.3  0  4,461  5,915 5,915  248,397        


2013年(H25)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
1月 621 0.950 31 20.0 28.1 0 514 615 519 21,802 6,191 5,114 214,632 大雪の日は発電量0 
2月 563 0.902 28 20.1  33.4  2.3  496  588 471 19,799 6,754  5,585  236,434 まあまあ 
3月  693 0.904 31 22.4  35.0 3.5 359 468 583  24,490 7,447  6,168 260,924 まあ良いのかな 
4月 717 0.888  30 23.9  36.5  4.0  247  364 600  25,196 8,164 6,768  286,120 気温は低かったですが好調♪
5月 835 0.867  31  26.9  38.2  4.0  233  368 701  29,425 8,999  7,469 315,545 今までの最高発電量です♪
6月 592 0.901  30  19.7  33.8 4.0  225  350 467  19,631  9,591 7,936 335,176 梅雨だけど雨少なし
7月 683 0.879  31 22.0  33.6  4.7  319 470 532  22,323 10,274  8,468 357,499 初旬梅雨明け。エアコンほぼ使用
8月 747 0.889 31 24.1  31.7 4.8 310 496 561 23,562  11,021 9,029  381,061 エアコンほぼ使用
9月 624 0.923  30  20.8 32.9 4.9  288 418 494  20,748 11,645 9,523 401,809 去年もだけど9月は落ちるな… 
10月 457 0.940 31 14.7  29.5 1.5 311 405 363 15,254 12,102 9,886  417,063 最低記録ですわ(>_<)
11月 536  0.964  30  17.9  27.7  3.4 309 401 414 18,652 12,638 10,300 435,715 まずまずなんでしょうか…。 
12月 531  0.983 31  17.1  24.8  2.0 516  605 443 18,602  13,169 10,743  454,317 まずまずなんでしょうか…。 
合計 7,569  0.91  365  20.7  38.2  0  4,127  5,548 6,148 259,484 13,169 10,743 454,317  


2012年(H24)   
発電
kwh
発電
日数
平均
kwh
最高
kwh
最低
kwh
買電
kwh
使用
kwh
売電
kwh
売電額
積算 売電1kwh=42円 備考
発電量+買電量=使用量+売電量
発電kwh 売電kwh 売電金額円
4月 511 0.839 24 21.3 36.2 2.4 191 289 412 17,317 511 412 17,317 曇り・雨が意外と多く低調…
※平均値は7日から24日間で計算
5月 741 0.881 31 23.9 36.4 3.7 180 294 627 26,326 1,252 1,039 43,643 もっと発電すると思ったのにな〜
クリアに晴れないものだ…
6月 595 0.914 30 19.2 37.3 4.1 165 267 494 20,735 1,847 1,533 64,378 雨の日意外と少なく、暑い日もなかった。
7月 701 0.861 31 22.6 33.9 4.5 212 337 577 24,230 2,548 2,110 88,608 梅雨明けまで暑く、エアコン稼働少ない。
8月 820 0.921 31 26.5 33.7 9.1 273 434 660 27,707 3,368 2,770 116,315 雨降らず、猛暑日続く
発電量が過去最高値!
9月 623 0.935 30 20.8 30.5 2.1 252 389 485 20,378 3,991 3,255 136,693 やや天候不順?
24時間冷房
10月 593 0.955 31 19.1 30.9 1.6 231 318 506 21,248 4,584 3,761 157,941 秋?発電量落ちました。
11月 491 0.982 30 16.4 27.6 0.8 299 369 421 17,690 5,075 4,182 175,631 さらに発電量落ちました。
12月 495  0.978 31 16.0 25.2 1.4 449 535 410 17,199 5,570 4,595 192,830 さらに発電量落ちました。
合計 5,570  0.92 269 20.6 37.3 0.8 2,252 3,232 4,595 192,830 5,570 4,595 192,830  
                                                                                                                                                            


yosshii-kamo発電所の扉に戻る


      トップ アイコントップページへもどる