Dridon's Pub
| トップページ | 当サイトの説明 | 店主紹介 |
| ルールブック | FAQ | システム掲示板 |
目次
入場 -> 手役決定 -> 確認 -> 受付完了!
賭けた賭場の定刻が来ると、自動的に賽子が振られ、払い戻しが行われます。賭場時間表
| 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 01:00 |
上位クラスに上がるために必要な経験点
| Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
| Class 4 | Class 5 | Class 6 |
|---|---|---|
| 40ラン | 100ラン | 500ラン |
クラスの特典
| 特典 | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賭場1回に張れる口数 | 2口 | 3口 | 3口 | 4口 | 4口 | 5口 | 5口 |
| 1口の限度額 | 1ラン | 2ラン | 3ラン | 5ラン | 10ラン | 50ラン | 100ラン |
| 限度額合計 | 2ラン | 6ラン | 9ラン | 20ラン | 40ラン | 250ラン | 500ラン |
クラス別手役表
(上位のクラスは、下位のクラスの手役にも賭けることができます。)
| Class | 手役名 | Odds |
|---|---|---|
| 1 | ドール | 2倍 |
| ヤヌス | 2倍 | |
| ドールの9 | 23倍 | |
| ヤヌスの10 | 16倍 | |
| ドールの11 | 12倍 | |
| ヤヌスの12 | 10倍 | |
| ドールの13 | 9倍 | |
| ヤヌスの14 | 9倍 | |
| ドールの15 | 9倍 | |
| ヤヌスの16 | 10倍 | |
| ドールの17 | 12倍 | |
| ヤヌスの18 | 16倍 | |
| ドールの19 | 23倍 | |
| ドールのヤーンの神役 | 4倍 | |
| ヤヌスのヤーンの神役 | 4倍 | |
| ドールのヤヌスの神役 | 4倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの神役 | 4倍 | |
| ドールのダゴンの神役 | 4倍 | |
| ヤヌスのダゴンの神役 | 4倍 | |
| ドールのカシスの神役 | 4倍 | |
| ヤヌスのカシスの神役 | 4倍 | |
| ドールのイグレックの神役 | 4倍 | |
| ヤヌスのイグレックの神役 | 4倍 | |
| ドールのルアーの神役 | 4倍 | |
| ヤヌスのルアーの神役 | 4倍 | |
| ドールのヤヌスの1 | 16倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの1 | 16倍 | |
| ドールのヤヌスの2 | 16倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの2 | 16倍 | |
| ドールのヤヌスの3 | 16倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの3 | 16倍 | |
| ドールのヤヌスの4 | 16倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの4 | 16倍 | |
| ドールのヤヌスの5 | 16倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの5 | 16倍 | |
| ドールのヤヌスの6 | 16倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの6 | 16倍 | |
| ドールのドールの並び手 | 8倍 | |
| ヤヌスのドールの並び手 | 8倍 | |
| ドールのサリアの2 | 8倍 | |
| ヤヌスのサリアの2 | 8倍 | |
| 2 | ドールの7 | 65倍 |
| ヤヌスの8 | 37倍 | |
| ヤヌスの20 | 37倍 | |
| ドールの21 | 65倍 | |
| ドールのヤヌスの1並び | 28倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの1並び | 28倍 | |
| ドールのヤヌスの2並び | 28倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの2並び | 28倍 | |
| ドールのヤヌスの3並び | 28倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの3並び | 28倍 | |
| ドールのヤヌスの4並び | 28倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの4並び | 28倍 | |
| ドールのヤヌスの5並び | 28倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの5並び | 28倍 | |
| ドールのヤヌスの6並び | 28倍 | |
| ヤヌスのヤヌスの6並び | 28倍 | |
| ドールのドールの3並び | 58倍 | |
| ヤヌスのドールの3並び | 58倍 | |
| ドールのサリアの3 | 58倍 | |
| ヤヌスのサリアの3 | 58倍 | |
| 3 | ヤヌスの6 | 130倍 |
| ヤヌスの22 | 130倍 | |
| ドールのダゴンの1 | 124倍 | |
| ヤヌスのダゴンの1 | 124倍 | |
| ドールのダゴンの2 | 124倍 | |
| ヤヌスのダゴンの2 | 124倍 | |
| ドールのダゴンの3 | 124倍 | |
| ヤヌスのダゴンの3 | 124倍 | |
| ドールのダゴンの4 | 124倍 | |
| ヤヌスのダゴンの4 | 124倍 | |
| ドールのダゴンの5 | 124倍 | |
| ヤヌスのダゴンの5 | 124倍 | |
| ドールのダゴンの6 | 124倍 | |
| ヤヌスのダゴンの6 | 124倍 | |
| ドールのダゴンの1並び | 236倍 | |
| ヤヌスのダゴンの1並び | 236倍 | |
| ドールのダゴンの2並び | 236倍 | |
| ヤヌスのダゴンの2並び | 236倍 | |
| ドールのダゴンの3並び | 236倍 | |
| ヤヌスのダゴンの3並び | 236倍 | |
| ドールのダゴンの4並び | 236倍 | |
| ヤヌスのダゴンの4並び | 236倍 | |
| ドールのダゴンの5並び | 236倍 | |
| ヤヌスのダゴンの5並び | 236倍 | |
| ドールのダゴンの6並び | 236倍 | |
| ヤヌスのダゴンの6並び | 236倍 | |
| ヤヌスの手役12 | 216倍 | |
| ヤヌスの手役16 | 185倍 | |
| ヤヌスの手役20 | 216倍 | |
| 4 | ドールの5 | 320倍 |
| ドールの23 | 320倍 | |
| ドールの総並び | 432倍 | |
| サリアの4 | 432倍 | |
| 5 | ヤヌスの4 カシスの総1 | 1300倍 |
| ヤヌスの24 カシスの総6 | 1300倍 | |
| 6 | カシスの総2 | 1300倍 |
| カシスの総3 | 1300倍 | |
| カシスの総4 | 1300倍 | |
| カシスの総5 | 1300倍 |
破産後の支給額
| Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ラン | 20ラン | 30ラン | 50ラン | 100ラン | 300ラン | 300ラン |
●単張り
目の合計が奇数か偶数かを当てます。
| 手役名 | Odds | 役の内容 | Class |
|---|---|---|---|
| ドール | 2倍 | 目の合計が奇数 | 1 |
| ヤヌス | 2倍 | 目の合計が偶数 | 1 |
例)
![]()
「ドール」(4つの目の合計は11=奇数)
●数張り
目の合計の数を当てます。
| 手役名 | Odds | 役の内容 | Class |
|---|---|---|---|
| ヤヌスの4 | 1300倍 | 目の合計が4 | 5 |
| ドールの5 | 320倍 | 目の合計が5 | 4 |
| ヤヌスの6 | 130倍 | 目の合計が6 | 3 |
| ドールの7 | 65倍 | 目の合計が7 | 2 |
| ヤヌスの8 | 37倍 | 目の合計が8 | 2 |
| ドールの9 | 23倍 | 目の合計が9 | 1 |
| ヤヌスの10 | 16倍 | 目の合計が10 | 1 |
| ドールの11 | 12倍 | 目の合計が11 | 1 |
| ヤヌスの12 | 10倍 | 目の合計が12 | 1 |
| ドールの13 | 9倍 | 目の合計が13 | 1 |
| ヤヌスの14 | 9倍 | 目の合計が14 | 1 |
| ドールの15 | 9倍 | 目の合計が15 | 1 |
| ヤヌスの16 | 10倍 | 目の合計が16 | 1 |
| ドールの17 | 12倍 | 目の合計が17 | 1 |
| ヤヌスの18 | 16倍 | 目の合計が18 | 1 |
| ドールの19 | 23倍 | 目の合計が19 | 1 |
| ヤヌスの20 | 37倍 | 目の合計が20 | 2 |
| ドールの21 | 65倍 | 目の合計が21 | 2 |
| ヤヌスの22 | 130倍 | 目の合計が22 | 3 |
| ドールの23 | 320倍 | 目の合計が23 | 4 |
| ヤヌスの24 | 1300倍 | 目の合計が24 | 5 |
例)
![]()
「ドールの13」(4つの目の合計が13)
●役張り
4つの賽子の目が特定の出方になるかを当てます。
| 手役名 | Odds | 役の内容 | Class |
|---|---|---|---|
| ドールのヤーンの神役 | 4倍 | 目の合計が奇数で、ひとつは1が出る | 1 |
| ヤヌスのヤーンの神役 | 4倍 | 目の合計が偶数で、ひとつは1が出る | 1 |
| ドールのヤヌスの神役 | 4倍 | 目の合計が奇数で、ひとつは2が出る | 1 |
| ヤヌスのヤヌスの神役 | 4倍 | 目の合計が偶数で、ひとつは2が出る | 1 |
| ドールのダゴンの神役 | 4倍 | 目の合計が奇数で、ひとつは3が出る | 1 |
| ヤヌスのダゴンの神役 | 4倍 | 目の合計が偶数で、ひとつは3が出る | 1 |
| ドールのカシスの神役 | 4倍 | 目の合計が奇数で、ひとつは4が出る | 1 |
| ヤヌスのカシスの神役 | 4倍 | 目の合計が偶数で、ひとつは4が出る | 1 |
| ドールのイグレックの神役 | 4倍 | 目の合計が奇数で、ひとつは5が出る | 1 |
| ヤヌスのイグレックの神役 | 4倍 | 目の合計が偶数で、ひとつは5が出る | 1 |
| ドールのルアーの神役 | 4倍 | 目の合計が奇数で、ひとつは6が出る | 1 |
| ヤヌスのルアーの神役 | 4倍 | 目の合計が偶数で、ひとつは6が出る | 1 |
| ドールのヤヌスの1 | 16倍 | 目の合計が奇数で、ふたつは1が出る | 1 |
| ヤヌスのヤヌスの1 | 16倍 | 目の合計が偶数で、ふたつは1が出る | 1 |
| ドールのヤヌスの2 | 16倍 | 目の合計が奇数で、ふたつは2が出る | 1 |
| ヤヌスのヤヌスの2 | 16倍 | 目の合計が偶数で、ふたつは2が出る | 1 |
| ドールのヤヌスの3 | 16倍 | 目の合計が奇数で、ふたつは3が出る | 1 |
| ヤヌスのヤヌスの3 | 16倍 | 目の合計が偶数で、ふたつは3が出る | 1 |
| ドールのヤヌスの4 | 16倍 | 目の合計が奇数で、ふたつは4が出る | 1 |
| ヤヌスのヤヌスの4 | 16倍 | 目の合計が偶数で、ふたつは4が出る | 1 |
| ドールのヤヌスの5 | 16倍 | 目の合計が奇数で、ふたつは5が出る | 1 |
| ヤヌスのヤヌスの5 | 16倍 | 目の合計が偶数で、ふたつは5が出る | 1 |
| ドールのヤヌスの6 | 16倍 | 目の合計が奇数で、ふたつは6が出る | 1 |
| ヤヌスのヤヌスの6 | 16倍 | 目の合計が偶数で、ふたつは6が出る | 1 |
| ドールのダゴンの1 | 124倍 | 目の合計が奇数で、3つは1が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの1 | 124倍 | 目の合計が偶数で、3つは1が出る | 3 |
| ドールのダゴンの2 | 124倍 | 目の合計が奇数で、3つは2が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの2 | 124倍 | 目の合計が偶数で、3つは2が出る | 3 |
| ドールのダゴンの3 | 124倍 | 目の合計が奇数で、3つは3が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの3 | 124倍 | 目の合計が偶数で、3つは3が出る | 3 |
| ドールのダゴンの4 | 124倍 | 目の合計が奇数で、3つは4が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの4 | 124倍 | 目の合計が偶数で、3つは4が出る | 3 |
| ドールのダゴンの5 | 124倍 | 目の合計が奇数で、3つは5が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの5 | 124倍 | 目の合計が偶数で、3つは5が出る | 3 |
| ドールのダゴンの6 | 124倍 | 目の合計が奇数で、3つは6が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの6 | 124倍 | 目の合計が偶数で、3つは6が出る | 3 |
| カシスの総1 | 1300倍 | 賽子が4つとも1 | 5 |
| カシスの総2 | 1300倍 | 賽子が4つとも2 | 6 |
| カシスの総3 | 1300倍 | 賽子が4つとも3 | 6 |
| カシスの総4 | 1300倍 | 賽子が4つとも4 | 6 |
| カシスの総5 | 1300倍 | 賽子が4つとも5 | 6 |
| カシスの総6 | 1300倍 | 賽子が4つとも6 | 5 |
| ドールのヤヌスの1並び | 28倍 | 目の合計が奇数で、ふたつ以上続けて1が出る | 2 |
| ヤヌスのヤヌスの1並び | 28倍 | 目の合計が偶数で、ふたつ以上続けて1が出る | 2 |
| ドールのヤヌスの2並び | 28倍 | 目の合計が奇数で、ふたつ以上続けて2が出る | 2 |
| ヤヌスのヤヌスの2並び | 28倍 | 目の合計が偶数で、ふたつ以上続けて2が出る | 2 |
| ドールのヤヌスの3並び | 28倍 | 目の合計が奇数で、ふたつ以上続けて3が出る | 2 |
| ヤヌスのヤヌスの3並び | 28倍 | 目の合計が偶数で、ふたつ以上続けて3が出る | 2 |
| ドールのヤヌスの4並び | 28倍 | 目の合計が奇数で、ふたつ以上続けて4が出る | 2 |
| ヤヌスのヤヌスの4並び | 28倍 | 目の合計が偶数で、ふたつ以上続けて4が出る | 2 |
| ドールのヤヌスの5並び | 28倍 | 目の合計が奇数で、ふたつ以上続けて5が出る | 2 |
| ヤヌスのヤヌスの5並び | 28倍 | 目の合計が偶数で、ふたつ以上続けて5が出る | 2 |
| ドールのヤヌスの6並び | 28倍 | 目の合計が奇数で、ふたつ以上続けて6が出る | 2 |
| ヤヌスのヤヌスの6並び | 28倍 | 目の合計が偶数で、ふたつ以上続けて6が出る | 2 |
| ドールのダゴンの1並び | 236倍 | 目の合計が奇数で、3つ以上続けて1が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの1並び | 236倍 | 目の合計が偶数で、3つ以上続けて1が出る | 3 |
| ドールのダゴンの2並び | 236倍 | 目の合計が奇数で、3つ以上続けて2が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの2並び | 236倍 | 目の合計が偶数で、3つ以上続けて2が出る | 3 |
| ドールのダゴンの3並び | 236倍 | 目の合計が奇数で、3つ以上続けて3が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの3並び | 236倍 | 目の合計が偶数で、3つ以上続けて3が出る | 3 |
| ドールのダゴンの4並び | 236倍 | 目の合計が奇数で、3つ以上続けて4が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの4並び | 236倍 | 目の合計が偶数で、3つ以上続けて4が出る | 3 |
| ドールのダゴンの5並び | 236倍 | 目の合計が奇数で、3つ以上続けて5が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの5並び | 236倍 | 目の合計が偶数で、3つ以上続けて5が出る | 3 |
| ドールのダゴンの6並び | 236倍 | 目の合計が奇数で、3つ以上続けて6が出る | 3 |
| ヤヌスのダゴンの6並び | 236倍 | 目の合計が偶数で、3つ以上続けて6が出る | 3 |
| ドールのドールの並び手 | 8倍 | 目の合計が奇数で、ふたつ以上の連続した賽子の目が昇順に並ぶ | 1 |
| ヤヌスのドールの並び手 | 8倍 | 目の合計が偶数で、ふたつ以上の連続した賽子の目が昇順に並ぶ | 1 |
| ドールのドールの3並び | 58倍 | 目の合計が奇数で、3つ以上の連続した賽子の目が昇順に並ぶ | 2 |
| ヤヌスのドールの3並び | 58倍 | 目の合計が偶数で、3つ以上の連続した賽子の目が昇順に並ぶ | 2 |
| ドールの総並び | 432倍 | 4つの連続した賽子の目が昇順に並ぶ | 4 |
| ドールのサリアの2 | 8倍 | 目の合計が奇数で、ふたつ以上の連続した賽子の目が降順に並ぶ | 1 |
| ヤヌスのサリアの2 | 8倍 | 目の合計が偶数で、ふたつ以上の連続した賽子の目が降順に並ぶ | 1 |
| ドールのサリアの3 | 58倍 | 目の合計が奇数で、3つ以上の連続した賽子の目が降順に並ぶ | 2 |
| ヤヌスのサリアの3 | 58倍 | 目の合計が偶数で、3つ以上の連続した賽子の目が降順に並ぶ | 2 |
| サリアの4 | 432倍 | 4つの連続した賽子の目が降順に並ぶ | 4 |
| 二組手 | 15倍 | ツーペアができる | 2 |
| ヤヌスの手役12 | 216倍 | 2が2つ、4が2つ出る | 3 |
| ヤヌスの手役16 | 185倍 | 2が2つ、6が2つ又は4が4つ出る | 3 |
| ヤヌスの手役20 | 216倍 | 4が2つ、6が2つ出る | 3 |
例)
![]()
「ドールのヤヌスの5並び」(合計が奇数で、5が連続して2つ以上出た)
![]()
「ヤヌスのサリアの2」(合計が偶数で、4,3の組み合わせがある)
プレイルームでの成績は、賭場の成績とは完全に独立しています。