掲示板 (一言よろしく)


          あ な た の 足 跡 を お 願 い し ま す . . .


(半角カタカナはご使用にならないでください。)

  w    2019年 02月 14日 02時 27分 27秒

w さん    

開始日時:2019/02/14 1:59:20
棋戦:自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:**35999101(50)
後手:400R..(940)
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:07/00:00:07)
2 3四歩(33) ( 0:08/00:00:08)
3 6八銀(79) ( 0:03/00:00:10)
4 8四歩(83) ( 0:08/00:00:16)
5 5七銀(68) ( 0:03/00:00:13)
6 3二銀(31) ( 0:08/00:00:24)
7 7八金(69) ( 0:04/00:00:17)
8 8五歩(84) ( 0:05/00:00:29)
9 7九角(88) ( 0:03/00:00:20)
10 8六歩(85) ( 0:06/00:00:35)
11 8六歩(87) ( 0:03/00:00:23)
12 8六飛(82) ( 0:02/00:00:37)
13 8八歩打 ( 0:03/00:00:26)
14 7二銀(71) ( 0:13/00:00:50)
15 4八銀(39) ( 0:04/00:00:30)
16 5二金(61) ( 0:10/00:01:00)
17 3六歩(37) ( 0:22/00:00:52)
18 5四歩(53) ( 0:23/00:01:23)
19 6六銀(57) ( 0:05/00:00:57)
20 6四歩(63) ( 0:12/00:01:35)
21 3七銀(48) ( 0:08/00:01:05)
22 6三銀(72) ( 0:08/00:01:43)
23 2六歩(27) ( 0:07/00:01:12)
24 4四歩(43) ( 0:08/00:01:51)
25 2五歩(26) ( 0:05/00:01:17)
26 3三銀(32) ( 0:04/00:01:55)
27 2四歩(25) ( 0:04/00:01:21)
28 2四歩(23) ( 0:18/00:02:13)
29 2四角(79) ( 0:04/00:01:25)
30 2四銀(33) ( 0:05/00:02:18)
31 2四飛(28) ( 0:05/00:01:30)
32 3二金(41) ( 0:01/00:02:19)
33 2三銀打 ( 0:05/00:01:35)
34 3三角(22) ( 0:09/00:02:28)
35 2八飛(24) ( 0:04/00:01:39)
36 2三金(32) ( 0:34/00:03:02)
37 2三飛成(28) ( 0:05/00:01:44)
38 1二角打 ( 0:37/00:03:39)
39 2八龍(23) ( 0:08/00:01:52)
40 2二歩打 ( 0:21/00:04:00)
41 5八金(49) ( 0:11/00:02:03)
42 6五歩(64) ( 0:35/00:04:35)
43 6五銀(66) ( 0:05/00:02:08)
44 4五歩(44) ( 0:35/00:05:10)
45 7六銀(65) ( 0:30/00:02:38)
46 8二飛(86) ( 0:08/00:05:18)
47 5七金(58) ( 0:06/00:02:44)
48 7四歩(73) ( 0:32/00:05:50)
49 1六歩(17) ( 0:07/00:02:51)
50 5五歩(54) ( 0:27/00:06:17)
51 5五歩(56) ( 0:05/00:02:56)
52 4三金(52) ( 0:28/00:06:45)
53 5六金(57) ( 0:17/00:03:13)
54 3五歩(34) ( 0:25/00:07:10)
55 5八龍(28) ( 0:16/00:03:29)
56 6四歩打 ( 0:13/00:07:23)
57 3五歩(36) ( 0:04/00:03:33)
58 7三桂(81) ( 0:26/00:07:49)
59 3六銀(37) ( 0:05/00:03:38)
60 4四金(43) ( 0:28/00:08:17)
61 3七桂(29) ( 0:04/00:03:42)
62 6五銀打 ( 0:33/00:08:50)
63 6五銀(76) ( 0:23/00:04:05)
64 6五歩(64) ( 0:05/00:08:55)
65 4五桂(37) ( 0:19/00:04:24)
66 4五金(44) ( 0:16/00:09:11)
67 4五金(56) ( 0:19/00:04:43)
68 6六歩(65) ( 0:16/00:09:27)
69 6六歩(67) ( 0:05/00:04:48)
70 4三銀打 ( 0:54/00:10:21)
71 2五歩打 ( 0:16/00:05:04)
72 4四桂打 ( 0:24/00:10:45)
73 4六金打 ( 0:18/00:05:22)
74 3六桂(44) ( 0:29/00:11:14)
75 3六金(46) ( 0:05/00:05:27)
76 6二玉(51) ( 0:31/00:11:45)
77 3四銀打 ( 0:21/00:05:48)
78 3四銀(43) ( 0:26/00:12:11)
79 3四歩(35) ( 0:04/00:05:52)
80 4二角(33) ( 0:19/00:12:30)
81 5四桂打 ( 0:13/00:06:05)
82 7一玉(62) ( 0:19/00:12:49)
83 4二桂成(54) ( 0:17/00:06:22)
84 4二飛(82) ( 0:10/00:12:59)
85 5三角打 ( 0:04/00:06:26)
86 6二飛(42) ( 0:07/00:13:06)
87 5一銀打 ( 0:04/00:06:30)
88 6一銀打 ( 0:23/00:13:29)
89 5四歩(55) ( 0:09/00:06:39)
90 5二銀打 ( 0:27/00:13:56)
91 6二銀成(51) ( 0:05/00:06:44)
92 6二銀(61) ( 0:06/00:14:02)
93 4四角成(53) ( 0:08/00:06:52)
94 5四銀(63) ( 0:08/00:14:10)
95 5四金(45) ( 0:08/00:07:00)
96 3三銀打 ( 0:29/00:14:39)
97 3三歩成(34) ( 0:04/00:07:04)
98 5七歩打 ( 0:07/00:14:46)
99 5七龍(58) ( 0:05/00:07:09)
100 7八角成(12) ( 0:06/00:14:52)
101 8三銀打 ( 0:16/00:07:25)
102 7二金打 ( 0:13/00:15:05)
103 3一飛打 ( 0:17/00:07:42)
104 6一桂打 ( 0:09/00:15:14)
105 7四銀(83) ( 0:16/00:07:58)
106 8二玉(71) ( 0:10/00:15:24)
107 8四銀打 ( 0:09/00:08:07)
108 投了 ( 0:16/00:15:40)



### 先手: **35999101 , 後手: 400R..
**35999101 > よろしくお願い致します。
400R.. > よろしくお願い致します。
### あなたの負けです。つぎがんばりましょう。
400R.. > 「投了」
400R.. > ありがとうございました。
**35999101 > ありがとうございました。
400R.. > チグハグで歩切れになってうごけませんでした
400R.. > ありがとうごあざいました
400R.. > 失礼します


  v    2019年 02月 14日 01時 44分 42秒

v さん    

開始日時:2019/02/14 1:29:37
棋戦:自由対局室(持ち時間15分)
手合割:平手
先手:400R..(940)
後手:snsonoda(700)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
2 8四歩(83) ( 0:07/00:00:07)
3 2六歩(27) ( 0:04/00:00:06)
4 3四歩(33) ( 0:02/00:00:09)
5 2五歩(26) ( 0:03/00:00:09)
6 8八角成(22) ( 0:09/00:00:18)
7 8八銀(79) ( 0:02/00:00:11)
8 3三角打 ( 0:12/00:00:30)
9 7八金(69) ( 0:07/00:00:18)
10 3二銀(31) ( 0:08/00:00:38)
11 4八銀(39) ( 0:16/00:00:34)
12 4四歩(43) ( 0:10/00:00:48)
13 7七銀(88) ( 0:07/00:00:41)
14 4三銀(32) ( 0:04/00:00:52)
15 6八玉(59) ( 0:22/00:01:03)
16 3二金(41) ( 0:06/00:00:58)
17 5八金(49) ( 0:11/00:01:14)
18 7二銀(71) ( 0:02/00:01:00)
19 3六歩(37) ( 0:06/00:01:20)
20 5四歩(53) ( 0:05/00:01:05)
21 5六歩(57) ( 0:02/00:01:22)
22 8三銀(72) ( 0:04/00:01:09)
23 5七銀(48) ( 0:31/00:01:53)
24 5二飛(82) ( 0:05/00:01:14)
25 4六銀(57) ( 0:38/00:02:31)
26 4二角(33) ( 0:09/00:01:23)
27 6六歩(67) ( 0:15/00:02:46)
28 7二金(61) ( 0:05/00:01:28)
29 6七金(58) ( 0:08/00:02:54)
30 3三桂(21) ( 0:25/00:01:53)
31 3七桂(29) ( 0:20/00:03:14)
32 7四歩(73) ( 0:11/00:02:04)
33 6五歩(66) ( 0:08/00:03:22)
34 7三桂(81) ( 0:09/00:02:13)
35 6六銀(77) ( 0:03/00:03:25)
36 2二金(32) ( 0:31/00:02:44)
37 1六歩(17) ( 0:13/00:03:38)
38 6一玉(51) ( 0:18/00:03:02)
39 7九玉(68) ( 0:08/00:03:46)
40 5一飛(52) ( 0:05/00:03:07)
41 2六飛(28) ( 0:32/00:04:18)
42 3二金(22) ( 0:11/00:03:18)
43 3五歩(36) ( 0:10/00:04:28)
44 6四歩(63) ( 0:47/00:04:05)
45 6四歩(65) ( 0:23/00:04:51)
46 6四角(42) ( 0:04/00:04:09)
47 6五歩打 ( 0:10/00:05:01)
48 5三角(64) ( 0:37/00:04:46)
49 3四歩(35) ( 0:48/00:05:49)
50 3四銀(43) ( 0:07/00:04:53)
51 3六飛(26) ( 0:06/00:05:55)
52 4三銀(34) ( 0:15/00:05:08)
53 5五歩(56) ( 0:13/00:06:08)
54 3五歩打 ( 0:37/00:05:45)
55 3五銀(46) ( 0:12/00:06:20)
56 3四歩打 ( 0:15/00:06:00)
57 3四銀(35) ( 0:12/00:06:32)
58 3四銀(43) ( 0:04/00:06:04)
59 3四飛(36) ( 0:02/00:06:34)
60 4三銀打 ( 0:08/00:06:12)
61 3六飛(34) ( 0:02/00:06:36)
62 5五歩(54) ( 0:02/00:06:14)
63 3四歩打 ( 0:09/00:06:45)
64 4五桂(33) ( 0:11/00:06:25)
65 3三歩成(34) ( 0:14/00:06:59)
66 投了 ( 0:11/00:06:36)


### 先手: 400R.. , 後手: snsonoda
snsonoda > よろしくお願い致します。
400R.. > よろしくお願い致します。
### あなたの勝ちです。おめでとうございます。この調子で。
snsonoda > 「投了」
### < snsonoda >さんは、去りました(^o^)/~~~
400R.. > ありがとうございました。


  u    2019年 02月 14日 01時 16分 49秒

u さん    

開始日時:2019/02/14 0:52:45
棋戦:自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:**ooo(950)
後手:400R..(940)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:03/00:00:03)
3 7五歩(76) ( 0:02/00:00:02)
4 8四歩(83) ( 0:21/00:00:24)
5 7八飛(28) ( 0:02/00:00:04)
6 6二銀(71) ( 0:12/00:00:36)
7 4八玉(59) ( 0:02/00:00:06)
8 4二玉(51) ( 0:02/00:00:38)
9 3八玉(48) ( 0:01/00:00:07)
10 3二玉(42) ( 0:02/00:00:40)
11 2八玉(38) ( 0:02/00:00:09)
12 8五歩(84) ( 0:25/00:01:05)
13 7六飛(78) ( 0:01/00:00:10)
14 6四歩(63) ( 0:22/00:01:27)
15 3六飛(76) ( 0:02/00:00:12)
16 8八角成(22) ( 0:23/00:01:50)
17 8八銀(79) ( 0:01/00:00:13)
18 2二玉(32) ( 0:02/00:01:52)
19 3四飛(36) ( 0:15/00:00:28)
20 2五角打 ( 0:21/00:02:13)
21 7七角打 ( 0:21/00:00:49)
22 1二玉(22) ( 0:24/00:02:37)
23 6四飛(34) ( 0:08/00:00:57)
24 4七角成(25) ( 0:16/00:02:53)
25 5八金(69) ( 0:08/00:01:05)
26 4六馬(47) ( 0:22/00:03:15)
27 6五飛(64) ( 0:02/00:01:07)
28 5二金(61) ( 0:24/00:03:39)
29 3八銀(39) ( 0:05/00:01:12)
30 6三銀(62) ( 0:19/00:03:58)
31 1六歩(17) ( 0:13/00:01:25)
32 3二金(41) ( 0:28/00:04:26)
33 1五歩(16) ( 0:02/00:01:27)
34 6四歩打 ( 0:29/00:04:55)
35 2五飛(65) ( 0:07/00:01:34)
36 2二銀(31) ( 0:24/00:05:19)
37 4七金(58) ( 0:17/00:01:51)
38 2四馬(46) ( 0:11/00:05:30)
39 2四飛(25) ( 0:02/00:01:53)
40 2四歩(23) ( 0:03/00:05:33)
41 4二歩打 ( 0:40/00:02:33)
42 4二金(52) ( 0:23/00:05:56)
43 4五角打 ( 0:03/00:02:36)
44 2三銀(22) ( 0:25/00:06:21)
45 6三角成(45) ( 0:02/00:02:38)
46 6一飛打 ( 0:22/00:06:43)
47 4五馬(63) ( 0:09/00:02:47)
48 3三歩打 ( 0:23/00:07:06)
49 3五銀打 ( 0:10/00:02:57)
50 2二玉(12) ( 0:04/00:07:10)
51 4六馬(45) ( 0:01/00:02:58)
52 6五歩(64) ( 0:09/00:07:19)
53 7四歩(75) ( 0:19/00:03:17)
54 8三飛(82) ( 0:25/00:07:44)
55 5五角(77) ( 0:12/00:03:29)
56 6六歩(65) ( 0:20/00:08:04)
57 7三歩成(74) ( 0:12/00:03:41)
58 7三桂(81) ( 0:26/00:08:30)
59 7三角成(55) ( 0:01/00:03:42)
60 7三飛(83) ( 0:04/00:08:34)
61 7三馬(46) ( 0:01/00:03:43)
62 6七歩成(66) ( 0:03/00:08:37)
63 6二歩打 ( 0:02/00:03:45)
64 7一飛(61) ( 0:03/00:08:40)
65 7二歩打 ( 0:27/00:04:12)
66 8一飛(71) ( 0:07/00:08:47)
67 6一飛打 ( 0:05/00:04:17)
68 6一飛(81) ( 0:05/00:08:52)
69 6一歩成(62) ( 0:01/00:04:18)
70 7八飛打 ( 0:08/00:09:00)
71 5五馬(73) ( 0:07/00:04:25)
72 6六角打 ( 0:17/00:09:17)
73 5六馬(55) ( 0:07/00:04:32)
74 8八飛成(78) ( 0:05/00:09:22)
75 6七馬(56) ( 0:01/00:04:33)
76 6五歩打 ( 0:27/00:09:49)
77 2三馬(67) ( 0:27/00:05:00)
78 2三玉(22) ( 0:25/00:10:14)
79 6七歩打 ( 0:21/00:05:21)
80 7六角打 ( 0:21/00:10:35)
81 7四飛打 ( 0:13/00:05:34)
82 6七角成(76) ( 0:11/00:10:46)
83 2四飛(74) ( 0:41/00:06:15)
84 1二玉(23) ( 0:04/00:10:50)
85 6八歩打 ( 0:09/00:06:24)
86 2三歩打 ( 0:12/00:11:02)
87 6七歩(68) ( 0:02/00:06:26)
88 2四歩(23) ( 0:03/00:11:05)
89 6六歩(67) ( 0:01/00:06:27)
90 7九飛打 ( 0:02/00:11:07)
91 6七角打 ( 0:16/00:06:43)
92 3四銀打 ( 0:23/00:11:30)
93 3四銀(35) ( 0:05/00:06:48)
94 3四歩(33) ( 0:02/00:11:32)
95 5九銀打 ( 0:06/00:06:54)
96 6六歩(65) ( 0:19/00:11:51)
97 3四角(67) ( 0:12/00:07:06)
98 2三銀打 ( 0:04/00:11:55)
99 2三角成(34) ( 0:05/00:07:11)
100 2三金(32) ( 0:05/00:12:00)
101 3五桂打 ( 0:01/00:07:12)
102 3三金(23) ( 0:09/00:12:09)
103 4五角打 ( 0:28/00:07:40)
104 3四歩打 ( 0:03/00:12:12)
105 3四角(45) ( 0:14/00:07:54)
106 2二玉(12) ( 0:14/00:12:26)
107 2三銀打 ( 0:39/00:08:33)
108 3一玉(22) ( 0:04/00:12:30)
109 4三桂(35) ( 0:02/00:08:35)
110 4三金(42) ( 0:12/00:12:42)
111 4三角成(34) ( 0:01/00:08:36)
112 投了 ( 0:03/00:12:45)


### 先手: **ooo , 後手: 400R..
**ooo > よろしくお願い致します。
400R.. > よろしくお願い致します。
### あなたの負けです。つぎがんばりましょう。
400R.. > 「投了」
400R.. > ありがとうございました。
**ooo > ありがとうございました。
### < **ooo >さんは、去りました(^o^)/~~~


  t    2019年 01月 26日 23時 26分 17秒

t さん    

開始日時:2019/01/26 23:07:18
棋戦:自由対局室(早指3)
手合割:平手
先手:1 9 6 9(963)
後手:400R..(940)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07)
2 3四歩(33) ( 0:03/00:00:03)
3 1六歩(17) ( 0:06/00:00:13)
4 8四歩(83) ( 0:03/00:00:06)
5 6六歩(67) ( 0:03/00:00:16)
6 6二銀(71) ( 0:07/00:00:13)
7 1五歩(16) ( 0:03/00:00:19)
8 5四歩(53) ( 0:07/00:00:20)
9 6八飛(28) ( 0:02/00:00:21)
10 8五歩(84) ( 0:02/00:00:22)
11 7七角(88) ( 0:02/00:00:23)
12 4二玉(51) ( 0:02/00:00:24)
13 7八銀(79) ( 0:01/00:00:24)
14 3二玉(42) ( 0:02/00:00:26)
15 3八銀(39) ( 0:01/00:00:25)
16 7四歩(73) ( 0:02/00:00:28)
17 4八玉(59) ( 0:05/00:00:30)
18 3三角(22) ( 0:09/00:00:37)
19 3九玉(48) ( 0:07/00:00:37)
20 2二玉(32) ( 0:02/00:00:39)
21 6五歩(66) ( 0:08/00:00:45)
22 5三銀(62) ( 0:21/00:01:00)
23 3六歩(37) ( 0:23/00:01:08)
24 3二銀(31) ( 0:08/00:01:08)
25 3七桂(29) ( 0:12/00:01:20)
26 4四銀(53) ( 0:15/00:01:23)
27 6四歩(65) ( 0:05/00:01:25)
28 6四歩(63) ( 0:03/00:01:26)
29 6四飛(68) ( 0:01/00:01:26)
30 6二歩打 ( 0:53/00:02:19)
31 5八金(69) ( 1:04/00:02:30)
32 7五歩(74) ( 0:47/00:03:06)
33 7五歩(76) ( 0:05/00:02:35)
34 5五歩(54) ( 0:15/00:03:21)
35 4六歩(47) ( 0:04/00:02:39)
36 3五歩(34) ( 0:04/00:03:25)
37 4五桂(37) ( 0:10/00:02:49)
38 4二角(33) ( 0:21/00:03:46)
39 4四飛(64) ( 0:24/00:03:13)
40 4四歩(43) ( 0:03/00:03:49)
41 5五角(77) ( 0:01/00:03:14)
42 7二飛(82) ( 0:35/00:04:24)
43 4四角(55) ( 0:03/00:03:17)
44 1二玉(22) ( 0:09/00:04:33)
45 2二銀打 ( 0:09/00:03:26)
46 3三桂(21) ( 0:36/00:05:09)
47 3三桂成(45) ( 0:04/00:03:30)
48 3三銀(32) ( 0:06/00:05:15)
49 3三銀成(22) ( 0:01/00:03:31)
50 3三角(42) ( 0:03/00:05:18)
51 3三角成(44) ( 0:03/00:03:34)
52 2二銀打 ( 0:06/00:05:24)
53 6六馬(33) ( 0:32/00:04:06)
54 2四飛打 ( 0:35/00:05:59)
55 1四歩(15) ( 0:08/00:04:14)
56 1四歩(13) ( 0:08/00:06:07)
57 1三歩打 ( 0:19/00:04:33)
58 1三銀(22) ( 0:14/00:06:21)
59 3三銀打 ( 0:03/00:04:36)
60 8四飛(24) ( 0:58/00:07:19)
61 2五桂打 ( 0:19/00:04:55)
62 3一金(41) ( 0:09/00:07:28)
63 4三角打 ( 0:09/00:05:04)
64 4四歩打 ( 0:05/00:07:33)
65 1三桂成(25) ( 0:06/00:05:10)
66 1三玉(12) ( 0:04/00:07:37)
67 2五銀打 ( 0:20/00:05:30)
68 2二桂打 ( 0:06/00:07:43)
69 6一角成(43) ( 0:04/00:05:34)
70 2四桂打 ( 0:06/00:07:49)
71 1五歩打 ( 0:05/00:05:39)
72 1五歩(14) ( 0:05/00:07:54)
73 1四歩打 ( 0:04/00:05:43)
74 投了 ( 0:07/00:08:01)


### 先手: 1 9 6 9 , 後手: 400R..
400R.. > よろしくお願い致します。
1 9 6 9 > よろしくお願い致します。
### あなたの負けです。つぎがんばりましょう。
400R.. > 「時間切れ負け」
400R.. > ありがとうございました。
1 9 6 9 > ありがとうございました。
400R.. > 序盤から無理でしたね
400R.. > どうもありがとうございました
400R.. > 失礼します


      2019年 01月 26日 23時 24分 49秒

 さん    

### 先手: 1 9 6 9 , 後手: 400R..
400R.. > よろしくお願い致します。
1 9 6 9 > よろしくお願い致します。
### あなたの負けです。つぎがんばりましょう。
400R.. > 「時間切れ負け」
400R.. > ありがとうございました。
1 9 6 9 > ありがとうございました。
400R.. > 序盤から無理でしたね
400R.. > どうもありがとうございました
400R.. > 失礼します


  s    2019年 01月 26日 23時 03分 47秒

s さん    

開始日時:2019/01/26 22:57:37
棋戦:自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:400R..(940)
後手:**hvjk(850)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)
2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)
3 2六歩(27) ( 0:01/00:00:04)
4 4四歩(43) ( 0:01/00:00:03)
5 4八銀(39) ( 0:05/00:00:09)
6 4二銀(31) ( 0:02/00:00:05)
7 5六歩(57) ( 0:02/00:00:11)
8 3二金(41) ( 0:03/00:00:08)
9 5八金(49) ( 0:04/00:00:15)
10 6二銀(71) ( 0:04/00:00:12)
11 3六歩(37) ( 0:03/00:00:18)
12 5四歩(53) ( 0:02/00:00:14)
13 7八銀(79) ( 0:05/00:00:23)
14 5三銀(62) ( 0:02/00:00:16)
15 9六歩(97) ( 0:07/00:00:30)
16 9四歩(93) ( 0:07/00:00:23)
17 1六歩(17) ( 0:02/00:00:32)
18 6四銀(53) ( 0:07/00:00:30)
19 6六歩(67) ( 0:18/00:00:50)
20 5五歩(54) ( 0:14/00:00:44)
21 5五歩(56) ( 0:06/00:00:56)
22 5五銀(64) ( 0:02/00:00:46)
23 6七金(58) ( 0:04/00:01:00)
24 5二飛(82) ( 0:01/00:00:47)
25 5七銀(48) ( 0:07/00:01:07)
26 5六歩打 ( 0:03/00:00:50)
27 4八銀(57) ( 0:02/00:01:09)
28 4三銀(42) ( 0:01/00:00:51)
29 6八玉(59) ( 0:02/00:01:11)
30 7四歩(73) ( 0:01/00:00:52)
31 2五歩(26) ( 0:14/00:01:25)
32 3三角(22) ( 0:03/00:00:55)
33 7九玉(68) ( 0:11/00:01:36)
34 5四銀(43) ( 0:08/00:01:03)
35 7七角(88) ( 0:22/00:01:58)
36 6四歩(63) ( 0:04/00:01:07)
37 6八角(77) ( 0:09/00:02:07)
38 4五歩(44) ( 0:03/00:01:10)
39 7七銀(78) ( 0:06/00:02:13)
40 6五歩(64) ( 0:06/00:01:16)
41 3五歩(36) ( 0:10/00:02:23)
42 6六歩(65) ( 0:03/00:01:19)
43 6六金(67) ( 0:26/00:02:49)
44 6六銀(55) ( 0:02/00:01:21)
45 3四歩(35) ( 0:03/00:02:52)
46 5五角(33) ( 0:04/00:01:25)
47 4六歩(47) ( 0:09/00:03:01)
48 7七銀成(66) ( 0:06/00:01:31)
49 7七桂(89) ( 0:08/00:03:09)
50 6七歩打 ( 0:03/00:01:34)
51 5九角(68) ( 0:05/00:03:14)
52 4六角(55) ( 0:04/00:01:38)
53 投了 ( 0:04/00:03:18)


### 先手: 400R.. , 後手: **hvjk
400R.. > よろしくお願い致します。
**hvjk > よろしくお願い致します。
### あなたの負けです。つぎがんばりましょう。
400R.. > 「投了」
400R.. > ありがとうございました。
**hvjk > ありがとうございました。
### < **hvjk >さんは、去りました(^o^)/~~~


  r    2019年 01月 26日 22時 57分 10秒

r さん    

開始日時:2019/01/26 22:51:57
棋戦:自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:400R..(940)
後手:**Nanase(950)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:03/00:00:03)
3 2六歩(27) ( 0:02/00:00:04)
4 8四歩(83) ( 0:04/00:00:07)
5 2五歩(26) ( 0:02/00:00:06)
6 8五歩(84) ( 0:03/00:00:10)
7 7八金(69) ( 0:03/00:00:09)
8 3二金(41) ( 0:02/00:00:12)
9 2四歩(25) ( 0:02/00:00:11)
10 2四歩(23) ( 0:02/00:00:14)
11 2四飛(28) ( 0:02/00:00:13)
12 8六歩(85) ( 0:02/00:00:16)
13 8六歩(87) ( 0:02/00:00:15)
14 8六飛(82) ( 0:02/00:00:18)
15 3四飛(24) ( 0:01/00:00:16)
16 8八角成(22) ( 0:05/00:00:23)
17 8八銀(79) ( 0:02/00:00:18)
18 3八歩打 ( 0:04/00:00:27)
19 3八銀(39) ( 0:04/00:00:22)
20 3三角打 ( 0:12/00:00:39)
21 7七角打 ( 0:22/00:00:44)
22 7七角成(33) ( 0:05/00:00:44)
23 7七桂(89) ( 0:03/00:00:47)
24 8九角打 ( 0:04/00:00:48)
25 6八玉(59) ( 1:02/00:01:49)
26 7八角成(89) ( 0:06/00:00:54)
27 7八玉(68) ( 0:02/00:01:51)
28 6八金打 ( 0:03/00:00:57)
29 8九玉(78) ( 0:03/00:01:54)
30 8七歩打 ( 0:04/00:01:01)
31 7九角打 ( 0:10/00:02:04)
32 8八歩成(87) ( 0:06/00:01:07)
33 8八角(79) ( 0:04/00:02:08)
34 先手 反則負け ( 0:04/00:02:12)


  q    2019年 01月 26日 22時 48分 49秒

q さん    

開始日時:2019/01/26 22:26:10
棋戦:自由対局室(早指2)
手合割:平手
先手:400R..(940)
後手:**56478843(750)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 2六歩(27) ( 0:04/00:00:07)
4 3四歩(33) ( 0:01/00:00:02)
5 2五歩(26) ( 0:02/00:00:09)
6 8五歩(84) ( 0:02/00:00:04)
7 7八金(69) ( 0:03/00:00:12)
8 3二金(41) ( 0:02/00:00:06)
9 2四歩(25) ( 0:04/00:00:16)
10 2四歩(23) ( 0:01/00:00:07)
11 2四飛(28) ( 0:03/00:00:19)
12 8六歩(85) ( 0:02/00:00:09)
13 8六歩(87) ( 0:04/00:00:23)
14 8六飛(82) ( 0:01/00:00:10)
15 3四飛(24) ( 0:04/00:00:27)
16 8八角成(22) ( 0:02/00:00:12)
17 8八銀(79) ( 0:02/00:00:29)
18 7六飛(86) ( 0:02/00:00:14)
19 7七歩打 ( 0:21/00:00:50)
20 7四飛(76) ( 0:04/00:00:18)
21 7四飛(34) ( 0:10/00:01:00)
22 7四歩(73) ( 0:01/00:00:19)
23 8二歩打 ( 0:11/00:01:11)
24 8二銀(71) ( 0:24/00:00:43)
25 5五角打 ( 0:05/00:01:16)
26 2八歩打 ( 0:25/00:01:08)
27 8二角成(55) ( 0:26/00:01:42)
28 2九歩成(28) ( 0:01/00:01:09)
29 4八銀(39) ( 0:21/00:02:03)
30 3八歩打 ( 0:01/00:01:10)
31 2六飛打 ( 0:32/00:02:35)
32 3九と(29) ( 0:27/00:01:37)
33 3九銀(48) ( 0:09/00:02:44)
34 3九歩成(38) ( 0:02/00:01:39)
35 3九金(49) ( 0:02/00:02:46)
36 2五歩打 ( 0:12/00:01:51)
37 2五飛(26) ( 0:23/00:03:09)
38 3三桂(21) ( 0:07/00:01:58)
39 2一飛成(25) ( 0:25/00:03:34)
40 7三角打 ( 0:39/00:02:37)
41 7三馬(82) ( 0:22/00:03:56)
42 7三桂(81) ( 0:02/00:02:39)
43 2二銀打 ( 0:05/00:04:01)
44 4二銀打 ( 0:25/00:03:04)
45 5五角打 ( 0:05/00:04:06)
46 6四角打 ( 0:22/00:03:26)
47 3三銀成(22) ( 0:40/00:04:46)
48 3三金(32) ( 1:15/00:04:41)
49 3三角成(55) ( 0:05/00:04:51)
50 4一銀打 ( 0:28/00:05:09)
51 2三桂打 ( 0:36/00:05:27)
52 3七角成(64) ( 0:16/00:05:25)
53 4八金打 ( 0:04/00:05:31)
54 4八馬(37) ( 0:06/00:05:31)
55 4八玉(59) ( 0:05/00:05:36)
56 3六桂打 ( 0:06/00:05:37)
57 5八玉(48) ( 0:04/00:05:40)
58 3三銀(42) ( 0:28/00:06:05)
59 3一桂成(23) ( 0:06/00:05:46)
60 1五角打 ( 0:35/00:06:40)
61 4一成桂(31) ( 0:17/00:06:03)
62 6二玉(51) ( 0:04/00:06:44)
63 2六歩打 ( 0:27/00:06:30)
64 3八歩打 ( 0:13/00:06:57)
65 3八金(39) ( 0:25/00:06:55)
66 2九飛打 ( 0:09/00:07:06)
67 4九銀打 ( 0:26/00:07:21)
68 2六角(15) ( 0:29/00:07:35)
69 3七歩打 ( 0:25/00:07:46)
70 2二金打 ( 0:29/00:08:04)
71 2二龍(21) ( 0:38/00:08:24)
72 2二銀(33) ( 0:02/00:08:06)
73 1八角打 ( 0:03/00:08:27)
74 1九飛成(29) ( 0:24/00:08:30)
75 3六角(18) ( 0:05/00:08:32)
76 3三香打 ( 0:19/00:08:49)
77 4五角(36) ( 0:59/00:09:31)
78 3七香成(33) ( 0:08/00:08:57)
79 3七金(38) ( 0:25/00:09:56)
80 3七角成(26) ( 0:05/00:09:02)
81 4八銀打 ( 0:06/00:10:02)
82 4九龍(19) ( 0:04/00:09:06)
83 投了 ( 0:08/00:10:10)

### 先手: 400R.. , 後手: **56478843
400R.. > よろしくお願い致します。
